En Haute-Savoie, les féminines sont à l’honneur, plus de 27 % de moyenne tous clubs confondus, avec un record à Annemasse Voirons-Salève 66,67% de licenciées.
Répartition des féminines par club en 2017
N° club | Clubs | TOTAL | Décompte | % | |
GENERAL | Homme | Femme | Femme | ||
1579 | CYCLOS ANNEMASSIENS VOIRONS-SALEVE | 21 | 7 | 14 | 66,67% |
4760 | CYCLO CLUB DE PRINGY | 142 | 88 | 54 | 38,03% |
868 | VELO CLUB D ANNECY | 302 | 190 | 112 | 37,09% |
3476 | CYCLO CLUB ANNECY LE VIEUX | 51 | 34 | 17 | 33,33% |
6094 | LES CYCLOS EN DELIRE | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
4709 | CYCLO CLUB PAYS DE FILLIERE | 44 | 30 | 14 | 31,82% |
4117 | LES CYCLOS DU SEMNOZ | 97 | 69 | 28 | 28,87% |
2306 | CYCLO DU BOUT DU LAC | 68 | 49 | 19 | 27,94% |
4720 | CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ | 86 | 62 | 24 | 27,91% |
2309 | ASO NTN-SNR CYCLOTOURISME ANNECY | 35 | 26 | 9 | 25,71% |
7660 | ACHG ASSOCIATION CYCLISTES DU HAUT GIFFRE | 12 | 9 | 3 | 25,00% |
1922 | ASPTT ANNECY CYCLOTOURISME | 54 | 41 | 13 | 24,07% |
1843 | CYCLO CLUB RUMILLIEN | 59 | 45 | 14 | 23,73% |
6264 | LES CYCLOS DE LA NUSSANCE | 47 | 36 | 11 | 23,40% |
1712 | CYCLOS RANDON THONONAIS | 159 | 122 | 37 | 23,27% |
7907 | CYCLOS DES ROCAILLES | 13 | 10 | 3 | 23,08% |
2893 | CLUB CYCLO DE SALLANCHES | 61 | 47 | 14 | 22,95% |
1236 | CYCLOS VALLEE THONES | 57 | 44 | 13 | 22,81% |
7577 | VC ST JULIEN LES CYCLOS DU GENEVOIS | 40 | 31 | 9 | 22,50% |
8075 | VELO VUACHE | 19 | 15 | 4 | 21,05% |
99074 | M.I. HAUTE SAVOIE | 43 | 34 | 9 | 20,93% |
6384 | CLUB DES CENT COLS | 99 | 79 | 20 | 20,20% |
7674 | LA COPPANDY DU SALEVE | 11 | 9 | 2 | 18,18% |
7097 | LE MONTAILLOUX VTT CLUB | 32 | 27 | 5 | 15,63% |
6700 | CYCLO VTT PASSION | 90 | 78 | 12 | 13,33% |
1413 | CYCLOS FAVERGES | 53 | 49 | 4 | 7,55% |
7317 | LES BORNES EN VTT | 5 | 5 | 0,00% | |
Totaux | 1703 | 1238 | 465 | 27,30% |
Formation spéciale féminines
Le comité départementale a mis en place une formation mécanique spécialement étudiée pour toutes les féminines du département.